Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Paerels, Sven | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19.00u - 20.15u | Veld 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grave M16 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 368 | 274 | 94 | 8 |
2 | Akros M16 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 200 | 98 | 102 | 6 |
3 | BV Schijndel M16 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 176 | 98 | 78 | 4 |
4 | The Black Eagles M16 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 216 | 315 | -99 | 4 |
5 | Ardito M16 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 185 | 156 | 29 | 2 |
6 | EVBV Octopus M16 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 170 | 374 | -204 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ardito M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Attacus M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grave M16 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oirschot M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vlijmscherp SVH M16 2 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijense, Sven | Teamspeler | |
Dieden, Jort Van | Teamspeler | |
Fijn, Robin | Teamspeler | |
Guijt, Bodhi | Teamspeler | |
Oostrum, Lars Van | Teamspeler | |
Valkis, Robin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal De Ring
Thorbeckestraat 55
5301 NE Zaltbommel
Telefoon sporthal: 0418-512679
Secretaris@bbcardito.nl
Penningmeester@bbcardito.nl