Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijense, Eric | Technische staf | Assistent-coach |
Baijense, Sven | Technische staf | Assistent-coach |
Giesselink, Els | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.00 - 19.00 | 2/3 | 1/3 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springfield X12 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 638 | 143 | 495 | 20 |
2 | The Black Eagles X12 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 389 | 371 | 18 | 12 |
3 | Ardito X12 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 346 | 371 | -25 | 10 |
4 | BV Schijndel X12 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 337 | 358 | -21 | 10 |
5 | EVBV Octopus X12 1 (K) | 10 | 4 | 0 | 6 | 349 | 443 | -94 | 8 |
6 | OBC X12 3 * | 10 | 0 | 0 | 10 | 201 | 574 | -373 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Deurne Pioniers X12 1 (K) * | 10 | 9 | 0 | 1 | 444 | 337 | 107 | 18 |
2 | Ardito X12 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 466 | 298 | 168 | 16 |
3 | The Black Eagles X12 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 437 | 393 | 44 | 11 |
4 | OBC X12 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 423 | 427 | -4 | 8 |
5 | Almonte X12 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 318 | 341 | -23 | 7 |
6 | Black Shots X12 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 293 | 585 | -292 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijense, Tim | Teamspeler | |
Ballegooijen, Davy van | Teamspeler | |
Burnet, Daan | Teamspeler | |
Leest, Simon van | Teamspeler | |
Nguyen, Noah | Teamspeler | |
Rooijen, Bram van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex De Sportwaard
Oude Bosscheweg 6
5301 LA Zaltbommel
Telefoon sporthal: 0418-681281
Secretaris@bbcardito.nl
Penningmeester@bbcardito.nl
Wedstrijdsecretaris@bbcardito.nl