Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giesselink, Els | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.00 - 19.00 | 1 | 1/3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlijmscherp SVH X12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 10 | 70 | 2 |
2 | BBF MIGLIORE X12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 23 | 51 | 2 |
3 | High Five X12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 2 | 51 | 2 |
4 | The Black Eagles X12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 13 | 42 | 2 |
5 | Biks Shots X12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 21 | 24 | 2 |
6 | ABC Basketball X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Langstraat Shooters X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Den Dungk X12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 45 | -24 | 0 |
9 | The Black Eagles X12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 55 | -42 | 0 |
10 | High Five X12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 74 | -51 | 0 |
11 | Ardito X12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 | -51 | 0 |
12 | The Black Eagles X12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 80 | -70 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erp, Sebastiaan van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.