Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giesselink, Els | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.00 - 19.00 | 1 | 1/3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Basketball X12-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 697 | 311 | 386 | 22 | |
2 | High Five X12-4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 645 | 213 | 432 | 20 | |
3 | BBF MIGLIORE X12-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 591 | 311 | 280 | 18 | |
4 | BC Langstraat Shooters X12-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 574 | 353 | 221 | 16 | |
5 | Vlijmscherp SVH X12-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 468 | 398 | 70 | 12 | |
6 | The Black Eagles X12-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 469 | 471 | -2 | 12 | |
7 | Biks Shots X12-2 * | 11 | 5 | 0 | 6 | 371 | 430 | -59 | 8 | |
8 | High Five X12-5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 392 | 620 | -228 | 8 | |
9 | Ardito X12-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 286 | 493 | -207 | 6 | |
10 | Den Dungk X12-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 263 | 512 | -249 | 4 | |
11 | The Black Eagles X12-5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 255 | 567 | -312 | 4 | |
12 | The Black Eagles X12-4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 193 | 525 | -332 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slamdunk '97 X12-1 (VR) | 5 | 5 | 0 | 0 | 274 | 132 | 142 | 10 | |
2 | EVBV Octopus X12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 193 | 121 | 72 | 6 | |
3 | Den Dungk X12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 172 | 161 | 11 | 6 | |
4 | Ardito X12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 173 | 205 | -32 | 4 | |
5 | JRC X12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 145 | -70 | 0 | |
6 | The Black Eagles X12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 114 | 237 | -123 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erp, Sebastiaan van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.