Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giesselink, Els | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.00 - 19.00 | 1 | 1/3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Basketball X12-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 685 | 269 | 416 | 20 | |
2 | High Five X12-4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 531 | 149 | 382 | 18 | |
3 | BBF MIGLIORE X12-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 483 | 252 | 231 | 14 | |
4 | BC Langstraat Shooters X12-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 466 | 287 | 179 | 14 | |
5 | The Black Eagles X12-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 392 | 363 | 29 | 10 | |
6 | Vlijmscherp SVH X12-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 416 | 354 | 62 | 10 | |
7 | High Five X12-5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 298 | 528 | -230 | 6 | |
8 | Ardito X12-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 216 | 393 | -177 | 6 | |
9 | Biks Shots X12-2 * | 10 | 4 | 0 | 6 | 340 | 452 | -112 | 6 | |
10 | The Black Eagles X12-5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 202 | 436 | -234 | 4 | |
11 | Den Dungk X12-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 166 | 431 | -265 | 2 | |
12 | The Black Eagles X12-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 189 | 470 | -281 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erp, Sebastiaan van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.