Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijense, Eric | Technische staf | Assistent-coach |
Giesselink, Els | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 17.15u - 18.15u | Veld 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springfield X12 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 263 | 118 | 145 | 8 |
2 | Attacus X12 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 218 | 227 | -9 | 6 |
3 | EVBV Octopus X12 1 (VR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 153 | 142 | 11 | 4 |
4 | BV Schijndel X12 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 188 | 128 | 60 | 4 |
5 | Grave X12 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 138 | 262 | -124 | 2 |
6 | Ardito X12 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 132 | -83 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Basketball X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ardito X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Black Eagles X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Den Dungk X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vlijmscherp SVH X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijense, Tim | Teamspeler | |
Oostrum, Floor van | Teamspeler | |
Verharen, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal De Ring
Thorbeckestraat 55
5301 NE Zaltbommel
Telefoon sporthal: 0418-512679
Secretaris@bbcardito.nl
Penningmeester@bbcardito.nl