Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaats, Sander | Technische staf | Coach |
Vries, Anneke de | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:15 | 1 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBBC X14 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 492 | 170 | 322 | 14 |
2 | Vlijmscherp SVH X14 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 395 | 330 | 65 | 10 |
3 | Ardito X14 1 * | 7 | 4 | 0 | 3 | 350 | 346 | 4 | 8 |
4 | JRC X14 2 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 374 | 393 | -19 | 6 |
5 | The Black Eagles X14 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 264 | 353 | -89 | 2 |
6 | BV Rush X14 2 * TR | 7 | 1 | 0 | 6 | 184 | 467 | -283 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBC X14 1 K | 10 | 10 | 0 | 0 | 715 | 319 | 396 | 20 |
2 | EBBC X14 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 702 | 397 | 305 | 16 |
3 | Springfield X14 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 557 | 397 | 160 | 10 |
4 | BBF MIGLIORE X14 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 492 | 536 | -44 | 8 |
5 | Vlijmscherp SVH X14 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 306 | 779 | -473 | 2 |
6 | Ardito X14 1 * | 9 | 1 | 0 | 8 | 330 | 674 | -344 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huntjens, Siem | Teamspeler | |
Kaats, Kai | Teamspeler | |
Kleine, Tjeerd de | Teamspeler | |
Nijhoff, Naomi | Teamspeler | |
Verharen, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:15 | 1 | 1 |
Sportcomplex De Sportwaard
Oude Bosscheweg 6
5301 LA Zaltbommel
Telefoon sporthal: 0418-681281
Secretaris@bbcardito.nl
Penningmeester@bbcardito.nl