Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Anneke de | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:15 | 3 | 1/3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlijmscherp SVH X14 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 743 | 233 | 510 | 18 |
2 | BV Schijndel X14 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 523 | 402 | 121 | 16 |
3 | Ardito X14 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 498 | 515 | -17 | 10 |
4 | EVBV Octopus X14 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 370 | 467 | -97 | 6 |
5 | The Black Eagles X14 3 (VR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 386 | 629 | -243 | 4 |
6 | High Five X14 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 335 | 609 | -274 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne Pioniers X14 1 (VR) | 7 | 7 | 0 | 0 | 478 | 190 | 288 | 14 |
2 | Ardito X14 1 (VR) | 7 | 5 | 0 | 2 | 425 | 300 | 125 | 10 |
3 | OBC X14 2 * | 8 | 4 | 0 | 4 | 378 | 451 | -73 | 8 |
4 | Eastwood Tigers X14 2 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 377 | 363 | 14 | 8 |
5 | EBBC X14 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 257 | 331 | -74 | 6 |
6 | The Black Eagles X14 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 220 | 500 | -280 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Pepijn | Teamspeler | |
Kleine, Tjeerd de | Teamspeler | |
Stam, Max van der | Teamspeler | |
Verharen, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex De Sportwaard
Oude Bosscheweg 6
5301 LA Zaltbommel
Telefoon sporthal: 0418-681281
Secretaris@bbcardito.nl
Penningmeester@bbcardito.nl
Wedstrijdsecretaris@bbcardito.nl