Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Basketball X14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 149 | 115 | 34 | 6 | |
2 | Vlijmscherp SVH X14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 131 | 54 | 77 | 4 | |
3 | BV Schijndel X14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 164 | 111 | 53 | 4 | |
4 | Gennep Cougars X14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 145 | 107 | 38 | 4 | |
5 | The Black Eagles X14-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 135 | 104 | 31 | 4 | |
6 | BV Leerdam X14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 197 | 84 | 113 | 4 | |
7 | Den Dungk X14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 187 | 106 | 81 | 4 | |
8 | OBC X14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 178 | 119 | 59 | 2 | |
9 | The Black Eagles X14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 202 | -108 | 2 | |
10 | Den Dungk X14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 142 | -111 | 0 | |
11 | Ardito X14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 | 157 | -80 | 0 | |
12 | Flip Stars X14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 233 | -187 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huntjens, Siem | Technische staf | Coach |
Otten, Ryan | Technische staf | Coach |
Wijgergangs, Paul | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:15 | 2 | 1-3 |