Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Leerdam X14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 12 | 52 | 2 |
2 | Den Dungk X14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 22 | 39 | 2 |
3 | The Black Eagles X14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 20 | 26 | 2 |
4 | The Black Eagles X14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 28 | 16 | 2 |
5 | Vlijmscherp SVH X14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 26 | 15 | 2 |
6 | ABC Basketball X14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 36 | 1 | 2 |
7 | Gennep Cougars X14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 37 | -1 | 0 |
8 | BV Schijndel X14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 41 | -15 | 0 |
9 | Ardito X14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 44 | -16 | 0 |
10 | Flip Stars X14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 46 | -26 | 0 |
11 | OBC X14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 61 | -39 | 0 |
12 | Den Dungk X14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 64 | -52 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huntjens, Siem | Technische staf | Coach |
Otten, Ryan | Technische staf | Coach |
Wijgergangs, Paul | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:15 | 2 | 1-3 |