Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Schijndel X14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 761 | 312 | 449 | 20 | |
2 | Den Dungk X14-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 706 | 430 | 276 | 20 | |
3 | BV Leerdam X14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 675 | 402 | 273 | 16 | |
4 | ABC Basketball X14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 612 | 479 | 133 | 16 | |
5 | Vlijmscherp SVH X14-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 676 | 396 | 280 | 14 | |
6 | OBC X14-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 574 | 486 | 88 | 12 | |
7 | Gennep Cougars X14-2 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 440 | 454 | -14 | 12 | |
8 | The Black Eagles X14-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 443 | 659 | -216 | 8 | |
9 | The Black Eagles X14-4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 445 | 562 | -117 | 6 | |
10 | Flip Stars X14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 398 | 644 | -246 | 6 | |
11 | Den Dungk X14-3 * | 11 | 1 | 0 | 10 | 267 | 650 | -383 | 0 | |
12 | Ardito X14-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 211 | 734 | -523 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Black Eagles X14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 130 | 83 | 47 | 4 | |
2 | EVBV Octopus X14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 118 | 83 | 35 | 4 | |
3 | ABC Basketball X14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 42 | 41 | 2 | |
4 | Den Dungk X14-3 * | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 54 | -10 | 0 | |
5 | High Five X14-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 87 | 141 | -54 | 0 | |
6 | Ardito X14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 77 | 136 | -59 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huntjens, Siem | Technische staf | Coach |
Otten, Ryan | Technische staf | Coach |
Wijgergangs, Paul | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:15 | 2 | 1-3 |