Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TSBV Pendragon MSE 3 |
Accommodatienaam | Studentensporthal KUB |
Adres | Academielaan 5 |
Plaats | 5037ET TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4663010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 66 |
Uitscore | 73 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wouter) van Pelt | Scheidsrechter |
M (Mattijs) van Willigen | Scheidsrechter |
Š. (Štěpán) Srp | Tafelofficial |
K. (Keoma-Joaquim) Sumter | Tafelofficial |
J (Joshua) Van Geene | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TSBV Pendragon MSE 3 - Ardito MSE 1 | 18 sep. 2020 | 50 - 67 |
Ardito MSE 1 - TSBV Pendragon MSE 3 | 9 apr. 2022 | 67 - 63 |
TSBV Pendragon MSE 3 - Ardito MSE 1 | 27 mei 2022 | 66 - 73 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TSBV Pendragon MSE 3 | Ardito MSE 1 |
Thuis gewonnen | 14 | 8 |
Uit gewonnen | 13 | 4 |
% gewonnen | 34% | 60% |
% thuis gewonnen | 35% | 80% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie
Sportcomplex De Sportwaard
Oude Bosscheweg 6
5301 LA Zaltbommel
Telefoon sporthal: 0418-681281
Secretaris@bbcardito.nl
Penningmeester@bbcardito.nl