Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EBBC X14 1 - Ardito X14 1 | 25 sep. 2021 | 59 - 28 |
EBBC X14 1 - Ardito X14 1 | 2 apr. 2022 | 119 - 18 |
Ardito X14 1 - EBBC X14 1 | 7 mei 2022 | 46 - 94 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ardito X14 1 | EBBC X14 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 18 |
Uit gewonnen | 11 | 16 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler |
Sportcomplex De Sportwaard
Oude Bosscheweg 6
5301 LA Zaltbommel
Telefoon sporthal: 0418-681281
Secretaris@bbcardito.nl
Penningmeester@bbcardito.nl