Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vlijmscherp SVH X14 2 - Ardito X14 1 | 27 jan. 2018 | 34 - 38 |
Ardito X14 1 - Vlijmscherp SVH X14 2 | 17 mrt. 2018 | 38 - 53 |
Ardito X14 1 - Vlijmscherp SVH X14 2 | 20 okt. 2018 | 55 - 43 |
Vlijmscherp SVH X14 2 - Ardito X14 1 | 8 dec. 2018 | 58 - 25 |
Ardito X14 1 - Vlijmscherp SVH X14 2 | 18 sep. 2021 | 42 - 46 |
Vlijmscherp SVH X14 2 - Ardito X14 1 | 6 feb. 2022 | 47 - 36 |
Ardito X14 1 - Vlijmscherp SVH X14 2 | 9 apr. 2022 | 85 - 36 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vlijmscherp SVH X14 2 | Ardito X14 1 |
Thuis gewonnen | 15 | 18 |
Uit gewonnen | 11 | 11 |
% gewonnen | 35% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler |
Sportcomplex De Sportwaard
Oude Bosscheweg 6
5301 LA Zaltbommel
Telefoon sporthal: 0418-681281
Secretaris@bbcardito.nl
Penningmeester@bbcardito.nl