Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 75 |
Uitscore | 44 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Els) Giesselink | Scheidsrechter |
J (Jan) Dirx | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OBC MSE 2 - Ardito MSE 1 | 11 nov. 2022 | 74 - 72 |
Ardito MSE 1 - OBC MSE 2 | 11 mrt. 2023 | 75 - 44 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ardito MSE 1 | OBC MSE 2 |
Thuis gewonnen | 13 | 27 |
Uit gewonnen | 5 | 11 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 61% | 55% |
% uit gewonnen | 25% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaart, Mitchell van den | Teamspeler | |
Eijnatten, Jeroen van | Teamspeler | |
Garcia Sanchez, Adolfo | Teamspeler | |
Gastel, Mark van | Teamspeler | |
Putters, Jamey | Teamspeler | |
Reijers, Dennis | Teamspeler | |
Wijsbeck, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportcomplex De Sportwaard
Oude Bosscheweg 6
5301 LA Zaltbommel
Secretaris@bbcardito.nl
Penningmeester@bbcardito.nl
Wedstrijdsecretaris@bbcardito.nl