Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ardito MSE 1 |
Accommodatienaam | sporthal De Sportwaard |
Adres | Oude Bosscheweg 6 |
Plaats | 5301LA ZALTBOMMEL |
Telefoonnummer | 0418-681281 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 75 |
Uitscore | 44 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Els) Giesselink | Scheidsrechter |
J (Jan) Dirx | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OBC MSE 2 - Ardito MSE 1 | 11 nov. 2022 | 74 - 72 |
Ardito MSE 1 - OBC MSE 2 | 11 mrt. 2023 | 75 - 44 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ardito MSE 1 | OBC MSE 2 |
Thuis gewonnen | 11 | 27 |
Uit gewonnen | 5 | 10 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 64% | 57% |
% uit gewonnen | 29% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneker, Wouter | Teamspeler | |
Garcia Sanchez, Adolfo | Teamspeler | |
Gastel, Mark van | Teamspeler | |
Kempen, Joris van | Teamspeler | |
Korkut, Mehmet Demir | Teamspeler | |
Leijten, Bryan | Teamspeler | |
Putters, Jamey | Teamspeler | |
Reijers, Dennis | Teamspeler | |
Wijsbeck, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Mees | Teamspeler | |
Buwalda, Michiel | Teamspeler | |
Dirks, Valentijn | Teamspeler | |
Duizer, Wim | Teamspeler | |
Hoesel, Ralf van | Teamspeler | |
Hoesel, Tijn Van | Teamspeler | |
Meerveld, Mark van | Teamspeler | |
Rossum, August Van | Teamspeler | |
Smits, Ronnie | Teamspeler | |
Smits, Ronnie | Technische staf | Coach |
Steeghs, Tiemon | Teamspeler | |
Verharen, Raoul | Teamspeler |
Sportcomplex De Sportwaard
Oude Bosscheweg 6
5301 LA Zaltbommel
Telefoon sporthal: 0418-681281
Secretaris@bbcardito.nl
Penningmeester@bbcardito.nl
Wedstrijdsecretaris@bbcardito.nl