Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ardito X12 1 |
Accommodatienaam | sporthal De Sportwaard |
Adres | Oude Bosscheweg 6 |
Plaats | 5301LA ZALTBOMMEL |
Telefoonnummer | 0418-681281 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 53 |
Uitscore | 22 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ryan) Otten | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
R (Robbie) Otten | Scheidsrechter |
M. (Mees) Brouwers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almonte X12 1 - Ardito X12 1 | 11 feb. 2023 | 23 - 22 |
Ardito X12 1 - Almonte X12 1 | 15 apr. 2023 | 53 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ardito X12 1 | Almonte X12 1 |
Thuis gewonnen | 21 | 32 |
Uit gewonnen | 18 | 32 |
% gewonnen | 53% | 64% |
% thuis gewonnen | 58% | 64% |
% uit gewonnen | 48% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aktepe, Efe | Teamspeler | |
Alem, Jaxon van | Teamspeler | |
Bulut, Melih | Teamspeler | |
Lenaerts, Isabelle | Teamspeler | |
Lenaerts, Tom | Technische staf | Coach |
Mammadova, Jamila | Teamspeler | |
Mohammed, Hudayfi | Teamspeler | |
Williams, Dennis | Technische staf | Assistent-coach |
Zhang, Eric | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie