Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ardito X12 1 |
Accommodatienaam | sporthal De Sportwaard |
Adres | Oude Bosscheweg 6 |
Plaats | 5301LA ZALTBOMMEL |
Telefoonnummer | 0418-681281 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M (Michiel) Buwalda | Scheidsrechter |
R. (Ryan) Otten | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almonte X12 1 - Ardito X12 1 | 11 feb. 2023 | 23 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ardito X12 1 | Almonte X12 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 31 |
Uit gewonnen | 17 | 32 |
% gewonnen | 51% | 69% |
% thuis gewonnen | 55% | 68% |
% uit gewonnen | 47% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aktepe, Efe | Teamspeler | |
Boogaard, Tygo | Teamspeler | |
Bulut, Melih | Teamspeler | |
Fitie, Carel | Technische staf | Coach |
Fitie, Wende | Teamspeler | |
Franken, Alexander | Teamspeler | |
Geerlings, Anouk | Teamspeler | |
Mammadova, Jamila | Teamspeler | |
Plompen, Fen | Teamspeler | |
Rietberg, Sietse | Teamspeler | |
Ubachs, Danil | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijense, Eric | Technische staf | Assistent-coach |
Baijense, Sven | Technische staf | Assistent-coach |
Baijense, Tim | Teamspeler | |
Ballegooijen, Davy van | Teamspeler | |
Burnet, Daan | Teamspeler | |
Giesselink, Els | Technische staf | Coach |
Leest, Simon van | Teamspeler | |
Nguyen, Noah | Teamspeler | |
Rooijen, Bram van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex De Sportwaard
Oude Bosscheweg 6
5301 LA Zaltbommel
Telefoon sporthal: 0418-681281
Secretaris@bbcardito.nl
Penningmeester@bbcardito.nl
Wedstrijdsecretaris@bbcardito.nl