Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ABC Basketball M16 1 * |
Accommodatienaam | D'Alburcht |
Adres | Perzikstraat 14 A |
Plaats | 4261KD WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 35 |
Uitscore | 59 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dirk) Van Giessen | Scheidsrechter |
J (Jesse) Rijneveld | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
R (Rick) Karreman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ABC Basketball M16 1 - Ardito M16 1 | 12 feb. 2022 | 44 - 57 |
ABC Basketball M16 1 - Ardito M16 1 | 2 apr. 2022 | 45 - 41 |
Ardito M16 1 - ABC Basketball M16 1 | 9 apr. 2022 | 87 - 36 |
Ardito M16 1 - ABC Basketball M16 1 | 17 sep. 2022 | 60 - 39 |
ABC Basketball M16 1 - Ardito M16 1 | 17 dec. 2022 | 26 - 45 |
Ardito M16 1 - ABC Basketball M16 1 | 15 apr. 2023 | 59 - 37 |
ABC Basketball M16 1 - Ardito M16 1 | 29 apr. 2023 | 35 - 59 |
Ardito M16 1 - ABC Basketball M16 1 | 4 nov. 2023 | 43 - 41 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ABC Basketball M16 1 | Ardito M16 1 |
Thuis gewonnen | 14 | 33 |
Uit gewonnen | 11 | 31 |
% gewonnen | 36% | 67% |
% thuis gewonnen | 40% | 68% |
% uit gewonnen | 32% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Pepijn | Teamspeler | guard |
Huntjens, Siem | Teamspeler | guard |
Kaats, Kai | Teamspeler | forward |
Kleijn, Harm de | Teamspeler | guard |
Kleine, Tjeerd de | Teamspeler | guard |
Nijhoff, Naomi | Teamspeler | guard |
Otten, Robbie | Technische staf | Coach |
Otten, Ryan | Teamspeler | forward |
Schellekens, Linc | Teamspeler | guard |
Stam, Max van der | Teamspeler | forward |
Verharen, Bjorn | Teamspeler | forward |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijster, Davey | Teamspeler | forward |
Duijster, Gian | Teamspeler | guard |
Rooij, Sofie van | Teamspeler | forward |
Sterkenburg, Ezra | Technische staf | Coach |
Sterkenburg, Ezra | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.