Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ardito M16 1 |
Accommodatienaam | sporthal De Sportwaard |
Adres | Oude Bosscheweg 6 |
Plaats | 5301LA ZALTBOMMEL |
Telefoonnummer | 0418-681281 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 82 |
Uitscore | 28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pepijn) Buijs | Tafelofficial |
M. (Max) van der Stam | Tafelofficial |
J (Jan) Dirx | Scheidsrechter |
M. (Mees) Brouwers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ardito M16 1 - JRC M16 1 | 25 jan. 2020 | 61 - 39 |
JRC M16 1 - Ardito M16 1 | 15 jan. 2023 | 27 - 52 |
Ardito M16 1 - JRC M16 1 | 11 mrt. 2023 | 82 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ardito M16 1 | JRC M16 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 23 |
Uit gewonnen | 31 | 17 |
% gewonnen | 67% | 43% |
% thuis gewonnen | 68% | 51% |
% uit gewonnen | 65% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulscher, Jesse | Teamspeler | |
Hummels, Mike | Teamspeler | |
Kasteren, Aubrey van | Teamspeler | |
Prunieres, Sacha | Technische staf | Coach |
Sijm, Daan | Teamspeler | |
Stiphout, Frank van | Technische staf | Coach |
Velden, Hidde Van Der | Teamspeler | |
Zoggel, Julian van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Pepijn | Teamspeler | guard |
Huntjens, Siem | Teamspeler | guard |
Kaats, Kai | Teamspeler | forward |
Kleijn, Harm de | Teamspeler | guard |
Kleine, Tjeerd de | Teamspeler | guard |
Nijhoff, Naomi | Teamspeler | guard |
Otten, Robbie | Technische staf | Coach |
Otten, Ryan | Teamspeler | forward |
Schellekens, Linc | Teamspeler | guard |
Stam, Max van der | Teamspeler | forward |
Verharen, Bjorn | Teamspeler | forward |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.